商品综合分类税率表

编号 名称 进口税率 出口税率 增值税率 消费税 计量单位 监管条件
优惠 普通
1011010.1 改良种用濒危野马     13  千克  AFEB 
1011010.9 其他改良种用马     13  千克  AB 
1011020.1 改良种用的濒危野驴     13  千克  AFEB 
1011020.9 改良种用的其他驴     13  千克  AB 
1019010.1 非改良种用濒危野马 10  30  13  千克  AFEB 
1019010.9 非改良种用马 10  30  13  千克  AB 
1019090.1 非改良种用濒危野驴 10  30  13  千克  AFEB 
1019090.9 非改良种用其他驴、骡 10  30  13  千克  AB 
1021000.1 改良种用濒危野牛     13  千克  AFEB 
1021000.9 其他改良种用牛     13  千克  AB 
1029000.1 非改良种用野牛 10  30  13  千克  4xABFE 
1029000.9 非改良种用其他牛 10  30  13  千克  4xAB 
1031000.1 改良种用的鹿豚、姬猪     13  千克  AFEB 
1031000.9 其他改良种用的猪     13  千克  AB 
1039110.1 重量在10公斤以下的其他野猪 10  50  13  千克  4xABFE 
1039110.9 重量在10公斤以下的其他猪 10  50  13  千克  4xAB 
1039120.1 10≤重量<50公斤的其他野猪 10  50  13  千克  4xABFE 
1039120.9 10≤重量<50公斤的其他猪 10  50  13  千克  4xAB 
1039200.1 重量在50公斤及以上的其他野猪 10  50  13  千克  4xABFE 
1039200.9 重量在50公斤及以上的其他猪 10  50  13  千克  4xAB 
1041010 改良种用的绵羊     13  千克  AB 
1041090 其他绵羊 10  50  13  千克  AB 
1042010 改良种用的山羊     13  千克  AB 
1042090 非改良种用山羊 10  50  13  千克  AB 
1051110 不超过185克的改良种用鸡     13  千克  AB 
1051190 不超过185克的其他鸡 10  50  13  千克  AB 
1051210 不超过185克的改良种用火鸡     13  千克  AB 
1051290 不超过185克的其他火鸡 10  50  13  千克  AB 
1051910 不超过185克的其他改良种用家禽     13  千克  AB 
1051990 不超过185克的其他家禽 10  50  13  千克  AB 
1059410 超过185克改良种用鸡     13  千克  4xAB 
1059490 超过185克其他鸡 10  50  13  千克  4xAB 
1059910 超过185克的其他改良种用家禽     13  千克  AB 
1059991 超过185克的非改良种用鸭 10  50  13  千克  AB 
1059992 超过185克的非改良种用鹅 10  50  13  千克  AB 
1059993 超过185克的非改良种用珍珠鸡 10  50  13  千克  4xAB 
1059994 超过185克的非改良种用火鸡 10  50  13  千克  AB 
1061110 改良种用灵长目哺乳动物     13  只  AFEB 
1061190 其他灵长目哺乳动物 10  50  13  只  AFEB 
1061200 鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮 10  50  13  只  AFEB 
1061910.1000000001 其他改良种用濒危野生哺乳动物     13  只  ABFE 
1061910.8999999999 其他改良种用非野生的哺乳动物     13  只  AB 
1061920.1000000001 其他食用濒危野生哺乳动物 10  50  13  只  AFEB 
1061920.8999999999 其他食用非野生的哺乳动物 10  50  13  只  AB 
1061990.1000000001 其他濒危野生哺乳动物 10  50  13  只  AFEB 
1061990.8999999999 其他非野生的哺乳动物 10  50  13  只  AB 
1062011 改良种用鳄鱼苗     13  只  AFEB 
1062019 其他改良种用爬行动物     13  只  FEAB 
1062020.1000000001 食用野生蛇 10  50  13  只  AFEB 
1062020.2 食用野生龟鳖 10  50  13  只  ABFE 
1062020.8999999999 其他食用爬行动物 10  50  13  只  FEAB 
1062090 其他爬行动物 10  50  13  只  FEAB 
1063110 改良种用猛禽     13  只  AFEB 
1063190 其他猛禽 10  50  13  只  ABFE 
1063210.1000000001 改良种用虎皮鹦鹉     13  只  AB 
1063210.2 改良种用鸡尾鹦鹉     13  只  AB 
1063210.8999999999 改良种用其他鹦形目的鸟     13  只  ABFE 
1063290.1000000001 非改良种用虎皮鹦鹉 10  50  13  只  AB 
1063290.2 非改良种用鸡尾鹦鹉 10  50  13  只  AB 
1063290.8999999999 非改良种用其他鹦形目的鸟 10  50  13  只  ABFE 
1063910.1000000001 其他濒危野生改良种用的鸟     13  只  ABFE 
1063910.8999999999 其他非野生的改良种用的鸟     13  只  AB 
1063921 食用乳鸽 10  50  13  只  AB 
1063922 食用鸵鸟 10  50  13  只  FEAB 
1063923 食用野鸭 10  50  13  只  FEAB 
1063929.1000000001 其他食用濒危野生鸟 10  50  13  只  ABFE 
1063929.8999999999 其他食用非野生的鸟 10  50  13  只  AB 
1063990.1000000001 其他濒危野生鸟 10  50  13  只  ABFE 
1063990.8999999999 其他非野生的鸟 10  50  13  只  AB 
1069011.1000000001 改良种用濒危蛙苗     13  只  ABFE 
1069011.8999999999 其他改良种用蛙苗     13  只  AB 
1069019.1000000001 其他改良种用濒危野生动物     13  只  ABFE 
1069019.8999999999 其他改良种用非野生动物     13  只  AB 
1069020.1000000001 其他濒危野生食用动物 10  50  13  只  ABFE 
1069020.8999999999 其他非野生食用动物 10  50  13  只  AB 
1069090.1000000001 其他濒危野生动物 10  50  13  只  ABFE 
1069090.8999999999 其他非野生动物 10  50  13  只  AB 
2011000.1000000001 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 20  70  13  千克  4xABFE 
2011000.9000000001 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 20  70  13  千克  4xAB 
2012000.1000000001 鲜或冷藏的带骨野牛肉 12  70  13  千克  4xABFE 
2012000.9000000001 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 12  70  13  千克  4xAB 
2013000.1000000001 鲜或冷藏的去骨野牛肉 12  70  13  千克  4xABFE 
2013000.9000000001 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 12  70  13  千克  4xAB 
2021000.1000000001 冻藏的整头及半头野牛肉 25  70  13  千克  4xABFE 
2021000.9000000001 其他冻藏的整头及半头牛肉 25  70  13  千克  4xAB 
2022000.1000000001 冻藏的带骨野牛肉 12  70  13  千克  4xABFE 
2022000.9000000001 其他冻藏的带骨牛肉 12  70  13  千克  4xAB 
2023000.1000000001 冻藏的去骨野牛肉 12  70  13  千克  4xABFE 
2023000.9000000001 其他冻藏的去骨牛肉 12  70  13  千克  4xAB 
2031110.1000000001 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 20  70  13  千克  4xABFE 
2031110.9000000001 其他鲜或冷藏的整头及半头乳猪肉 20  70  13  千克  4xAB 
2031190.1000000001 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 20  70  13  千克  4xABFE 
2031190.9000000001 其他鲜或冷藏的整头及半头猪肉 20  70  13  千克  4xAB 
2031200.1000000001 鲜或冷带骨野猪前腿,后腿及肉块 20  70  13  千克  4xABFE 
2031200.9000000001 鲜或冷带骨猪前腿、后腿及其肉块 20  70  13  千克  4xAB 
2031900.1000000001 其他鲜或冷藏的野猪肉 20  70  13  千克  4xABFE 
2031900.9000000001 其他鲜或冷藏的猪肉 20  70  13  千克  4ABx 
2032110.1000000001 冻整头及半头野乳猪肉 12  70  13  千克  4xABFE 
2032110.9000000001 冻整头及半头乳猪肉 12  70  13  千克  4xAB 
2032190.1000000001 其他冻整头及半头野猪肉 12  70  13  千克  4xABFE 
2032190.9000000001 其他冻整头及半头猪肉 12  70  13  千克  4xAB 
2032200.1000000001 冻带骨野猪前腿、后腿及肉 12  70  13  千克  4xABFE 
2032200.9000000001 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 12  70  13  千克  4xAB 
2032900.1000000001 冻藏野猪其他肉 12  70  13  千克  4xABFE 
2032900.9000000001 其他冻藏猪肉 12  70  13  千克  4xAB 
2041000 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 15  70  13  千克  AB 
2042100 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 23  70  13  千克  AB 
2042200 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 15  70  13  千克  AB 
2042300 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 15  70  13  千克  AB 
2043000 冻藏的整头及半头羔羊肉 15  70  13  千克  AB 
2044100 冻藏的整头及半头绵羊肉 23  70  13  千克  AB 
2044200 冻藏的其他带骨绵羊肉 12  70  13  千克  AB 
2044300 冻藏的其他去骨绵羊肉 15  70  13  千克  AB 
2045000 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 20  70  13  千克  AB 
2050000.1000000001 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 20  70  13  千克  ABFE 
2050000.9000000001 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉 20  70  13  千克  AB 
2061000 鲜或冷藏的牛杂碎 12  70  13  千克  4xAB 
2062100 冻牛舌 12  70  13  千克  4xAB 
2062200 冻牛肝 12  70  13  千克  4xAB 
2062900 其他冻牛杂碎 12  70  13  千克  4xAB 
2063000 鲜或冷藏的猪杂碎 20  70  13  千克  4xAB 
2064100 冻猪肝 20  70  13  千克  4xAB 
2064900 其他冻猪杂碎 12  70  13  千克  4xAB 
2068000.1000000001 鲜或冷的羊杂碎 20  70  13  千克  AB 
2068000.9000000001 鲜或冷的马、驴、骡杂碎 20  70  13  千克  AB 
2069000.1000000001 冻藏的羊杂碎 18  70  13  千克  AB 
2069000.9000000001 冻藏的马、驴、骡杂碎 18  70  13  千克  AB 
2071100 鲜或冷藏的整只鸡 20  70  13  千克  4x7AB 
2071200 冻的整只鸡     13  千克  4x7AB 
2071311 鲜或冷的带骨的鸡块 20  70  13  千克  4x7AB 
2071319 其他鲜或冷的鸡块 20  70  13  千克  4x7AB 
2071321 鲜或冷的鸡翼 20  70  13  千克  4x7AB 
2071329 其他鲜或冷的鸡杂碎 20  70  13  千克  7AB4x 
2071411 冻的带骨鸡块     13  千克  7AB4x 
2071419 冻的不带骨鸡块     13  千克  7AB4x 
2071421 冻的鸡翼     13  千克  7AB4x 
2071422 冻的鸡爪     13  千克  7AB4x 
2071429 冻的其他食用鸡杂碎     13  千克  7AB4x 
2072400 鲜或冷的整只火鸡 20  70  13  千克  AB 
2072500 冻的整只火鸡 20  70  13  千克  AB 
2072600 鲜或冷的火鸡块及杂碎 20  70  13  千克  AB 
2072700 冻的火鸡块及杂碎 10  70  13  千克  AB 
2073210 鲜或冷的整只鸭 20  70  13  千克  AB 
2073220 鲜或冷的整只鹅 20  70  13  千克  AB 
2073230 鲜或冷的整只珍珠鸡 20  70  13  千克  AB 
2073310 冻的整只鸭 20  70  13  千克  AB 
2073320 冻的整只鹅 20  70  13  千克  AB 
2073330 冻的整只珍珠鸡 20  70  13  千克  AB 
2073400 鲜或冷的肥肝 20  70  13  千克  AB 
2073510 鲜或冷的鸭块及杂碎 20  70  13  千克  AB 
2073520 鲜或冷的鹅块及杂碎 20  70  13  千克  AB 
2073530 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎 20  70  13  千克  AB 
2073610 冻的鸭块及杂碎 20  70  13  千克  AB 
2073620 冻的鹅块及杂碎 20  70  13  千克  AB 
2073630 冻的珍珠鸡块及杂碎 20  70  13  千克  AB 
2081010 鲜或冷的家兔肉 20  70  13  千克  AB 
2081020 冻家兔肉 20  70  13  千克  AB 
2081090.1000000001 鲜、冷或冻濒危野兔肉及其食用杂 20  70  13  千克  ABFE 
2081090.9000000001 鲜、冷或冻家兔食用杂碎 20  70  13  千克  AB 
2083000 鲜、冷或冻的灵长目动物肉及食用 23  70  13  千克  ABFE 
2084000 鲜、冷或冻鲸、海牛目动物肉、食 23  70  13  千克  ABFE 
2085000 鲜、冷或冻的爬行动物肉及食用杂 23  70  13  千克  ABFE 
2089010 鲜、冷或冻的乳鸽肉及其杂碎 20  70  13  千克  AB 
2089090.1000000001 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 23  70  13  千克  ABFE 
2089090.9000000001 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 23  70  13  千克  AB 
2090000 未炼制或用其他方法提取的纯肥猪 20  70  13  千克  AB 
2101110.1000000001 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿 25  80  13  千克  ABFE 
2101110.8999999999 其他干、熏、盐制的带骨猪腿 25  80  13  千克  AB 
2101190.1000000001 干、熏、盐制带骨鹿豚、姬猪腿肉 25  80  13  千克  ABFE 
2101190.8999999999 其他干、熏、盐制的带骨猪腿肉 25  80  13  千克  AB 
2101200.1000000001 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪腹肉 25  80  13  千克  ABFE 
2101200.8999999999 其他干、熏、盐制的猪腹肉 25  80  13  千克  AB 
2101900.1000000001 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉 25  80  13  千克  ABFE 
2101900.8999999999 其他干、熏、盐制的其他猪肉 25  80  13  千克  AB 
2102000.1000000001 干、熏、盐制的濒危野牛肉 25  80  13  千克  ABFE 
2102000.8999999999 干、熏、盐制的其他牛肉 25  80  13  千克  AB 
2109100 干熏盐制灵长目动物肉及食用杂碎 25  80  13  千克  ABFE 
2109200 干熏盐制鲸海牛目动物肉食用杂碎 25  80  13  千克  ABFE 
2109300 干,熏,盐制爬行动物肉及食用杂碎 25  80  13  千克  ABFE 
2109900.1000000001 干熏盐制其他濒危动物肉及杂碎 25  80  13  千克  ABFE 
2109900.8999999999 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 25  80  13  千克  AB 
3011000.1000000001 观赏用鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 17.5  80  13  条  ABFE 
3011000.2000000002 观赏用红龙鱼 17.5  80  13  条  ABFE 
3011000.3000000003 观赏用胭脂鱼 17.5  80  13  条  ABFE 
3011000.3999999999 观赏用海马 17.5  80  13  条  ABFE 
3011000.5 观赏用巨骨舌鱼 17.5  80  13  条  ABFE 
3011000.6000000001 观赏用其他濒危鱼 17.5  80  13  条  ABFE 
3011000.8999999999 其他观赏鱼 17.5  80  13  条  AB 
3019110 鳟鱼苗     13  千克  AB 
3019190 其他活鳟鱼 10.5  40  13  千克  AB 
3019210.1000000001 花鳗鲡鱼苗       13  千克  ABE 
3019210.2000000002 欧洲鳗鲡鱼苗       13  千克  AB 
3019210.8999999999 其他鳗鱼苗       13  千克  AB 
3019290.1000000001 花鳗鲡 10  40  13  千克  ABE 
3019290.2000000002 欧洲鳗鲡 10  40  13  千克  AB 
3019290.8999999999 其他活鳗鱼 10  40  13  千克  AB 
3019310.1000000001 濒危鲤鱼苗     13  千克  ABFE 
3019310.8999999999 其他鲤鱼苗     13  千克  AB 
3019390.1000000001 活濒危鲤鱼 10.5  40  13  千克  ABFE 
3019390.8999999999 其他活鲤鱼 10.5  40  13  千克  AB 
3019410 蓝鳍金枪鱼(Thunnus thynnus)苗     13  千克  AB 
3019490 其他蓝鳍金枪鱼(Thunnus thynnus 10.5  40  13  千克  AB 
3019510 南方蓝鳍金枪鱼(Thunnus maccoyi     13  千克  AB 
3019590 其他南方蓝鳍金枪鱼(Thunnus mac 10.5  40  13  千克  AB 
3019911 鲈鱼种苗     13  千克  AB 
3019912 鲟鱼种苗     13  千克  ABFE 
3019919.1000000001 其他濒危鱼苗     13  千克  ABFE 
3019919.8999999999 其他鱼苗     13  千克  AB 
3019991 活罗非鱼 10.5  40  13  千克  AB 
3019992 活的鲀 10.5  40  13  千克  AB 
3019999.1000000001 其他濒危活鱼 10.5  40  13  千克  ABFE 
3019999.8999999999 其他活鱼 10.5  40  13  千克  AB 
3021100 鲜或冷鳟鱼 12  40  13  千克  AB 
3021210 鲜或冷大西洋鲑鱼 10  40  13  千克  AB 
3021220 鲜或冷大马哈鱼和多瑙哲罗鱼 10  40  13  千克  AB 
3021900.1000000001 鲜或冷川陕哲罗鲑 12  40  13  千克  ABE 
3021900.2000000002 鲜或冷秦岭细鳞鲑 12  40  13  千克  ABE 
3021900.8999999999 其他鲜或冷鲑鱼 12  40  13  千克  AB 
3022100 鲜或冷庸鲽鱼 12  40  13  千克  AB 
3022200 鲜或冷鲽鱼 12  40  13  千克  AB 
3022300 鲜或冷鳎鱼 12  40  13  千克  AB 
3022900 其他鲜或冷比目鱼 12  40  13  千克  AB 
3023100 鲜或冷长鳍金枪鱼 12  40  13  千克  AB 
3023200 鲜或冷黄鳍金枪鱼 12  40  13  千克  AB 
3023300 鲜或冷鲣鱼 12  40  13  千克  AB 
3023400 鲜或冷大眼金枪鱼 12  40  13  千克  AB 
3023500 鲜或冷蓝鳍金枪鱼 12  40  13  千克  AB 
3023600 鲜或冷南金枪鱼 12  40  13  千克  AB 
3023900 其他鲜或冷金枪鱼 12  40  13  千克  AB 
3024000 鲜或冷鲱鱼 12  40  13  千克  AB 
3025000 鲜或冷鳕鱼 12  40  13  千克  AB 
3026100 鲜或冷沙丁鱼、黍鲱鱼 12  40  13  千克  AB 
3026200 鲜或冷黑线鳕鱼 12  40  13  千克  AB 
3026300 鲜或冷绿青鳕鱼 12  40  13  千克  AB 
3026400 鲜或冷鲭鱼 12  40  13  千克  AB 
3026500.1000000001 鲜或冷鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 12  40  13  千克  ABFE 
3026500.8999999999 其他鲜或冷角鲨及其他鲨鱼 12  40  13  千克  AB 
3026600.1000000001 鲜或冷花鳗鲡 12  40  13  千克  ABE 
3026600.2000000002 鲜或冷的欧洲鳗鲡 12  40  13  千克  AB 
3026600.8999999999 其他鲜或冷鳗鱼 12  40  13  千克  AB 
3026700 鲜或冷剑鱼(Xiphias gladius) 12  40  13  千克  AB 
3026800 鲜或冷南极犬牙鱼 12  40  13  千克  AB 
3026910 鲜或冷带鱼 12  40  13  千克  AB 
3026920 鲜或冷黄鱼 12  40  13  千克  AB 
3026930 鲜或冷鲳鱼 12  40  13  千克  AB 
3026940 鲜或冷罗非鱼 12  40  13  千克  AB 
3026950 鲜或冷的鲀 12  40  13  千克  AB 
3026990.0100000002 鲜或冷的鲈鱼 12  40  13  千克  AB 
3026990.1000000001 其他未列名濒危鲜、冷鱼 12  40  13  千克  ABFE 
3026990.8999999999 其他鲜或冷鱼 12  40  13  千克  AB 
3027000.1000000001 鲜或冷濒危鱼种的肝及鱼卵 12  50  13  千克  ABFE 
3027000.8999999999 其他鲜或冷鱼肝及鱼卵 12  50  13  千克  AB 
3031100 冻红大马哈鱼 10  40  13  千克  AB 
3031900 其他冻大马哈鱼 10  40  13  千克  AB 
3032100 冻鳟鱼 12  40  13  千克  AB 
3032210 冻大西洋鲑鱼 10  40  13  千克  AB 
3032220 冻多瑙哲罗鱼 10  40  13  千克  AB 
3032900.1000000001 冻川陕哲罗鲑 10  40  13  千克  ABE 
3032900.2000000002 冻秦岭细鳞鲑 10  40  13  千克  ABE 
3032900.8999999999 其他冻鲑鱼 10  40  13  千克  AB 
3033110 冻格陵兰庸鲽鱼 10  40  13  千克  AB 
3033190 其他冻庸鲽鱼 10  40  13  千克  AB 
3033200 冻鲽鱼 12  40  13  千克  AB 
3033300 冻鳎鱼 12  40  13  千克  AB 
3033900 其他冻比目鱼 10  40  13  千克  AB 
3034100 冻长鳍金枪鱼 12  40  13  千克  AB 
3034200 冻黄鳍金枪鱼 12  40  13  千克  AB 
3034300 冻鲣鱼 12  40  13  千克  AB 
3034400 冻大眼金枪鱼 12  40  13  千克  AB 
3034500 冻蓝鳍金枪鱼 12  40  13  千克  AB 
3034600 冻南金枪鱼 12  40  13  千克  AB 
3034900 其他冻金枪鱼 12  40  13  千克  AB 
3035100 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) 10  40  13  千克  AB 
3035200 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼 10  40  13  千克  AB 
3036100 冻剑鱼(Xiphias gladius) 10  40  13  千克  AB 
3036200 冻南极犬牙鱼 10  40  13  千克  AB 
3037100 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 12  40  13  千克  AB 
3037200 冻黑线鳕鱼 12  40  13  千克  AB 
3037300 冻绿青鳕鱼 12  40  13  千克  AB 
3037400 冻鲭鱼 10  40  13  千克  AB 
3037500.1000000001 冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 12  40  13  千克  ABFE 
3037500.8999999999 其他冻角鲨及其他鲨鱼 12  40  13  千克  AB 
3037600.1000000001 冻花鳗鲡 12  40  13  千克  ABE 
3037600.2000000002 冻欧洲鳗鲡 12  40  13  千克  AB 
3037600.8999999999 其他冻鳗鱼 12  40  13  千克  AB 
3037700 冻尖吻鲈鱼 12  40  13  千克  AB 
3037800 冻狗鳕鱼 12  40  13  千克  AB 
3037910 冻带鱼 10  40  13  千克  AB 
3037920 冻黄鱼 10  40  13  千克  AB 
3037930 冻鲳鱼 10  40  13  千克  AB 
3037940 冻罗非鱼 10  40  13  千克  AB 
3037990.0100000002 其他冻鲈鱼 10  40  13  千克  AB 
3037990.1000000001 其他未列名濒危冻鱼 10  40  13  千克  ABFE 
3037990.8999999999 其他未列名冻鱼 10  40  13  千克  AB 
3038000.1000000001 冻濒危鱼种的肝及鱼卵 10  50  13  千克  ABFE 
3038000.8999999999 其他冻鱼肝及鱼卵 10  50  13  千克  AB 
3041100 鲜或冷的剑鱼(Xiphias gladius) 12  70  13  千克  AB 
3041200 鲜或冷的南极犬牙鱼鱼片及鱼肉 12  70  13  千克  AB 
3041900.1000000001 其他鲜或冷的濒危鱼片及其他鱼肉 12  70  13  千克  ABFE 
3041900.8999999999 其他鲜或冷的鱼片及其他鱼肉 12  70  13  千克  AB 
3042100 冻剑鱼(Xiphias gladius)片 10  70  13  千克  AB 
3042200 冻南极犬牙鱼(Toothfish,Dissost 10  70  13  千克  AB 
3042910 冻罗非鱼片 10  70  13  千克  AB 
3042921 冻斑点叉尾鮰鱼片 10  70  13  千克  AB 
3042929 冻的其他叉尾鮰鱼片 10  70  13  千克  AB 
3042990.1000000001 冻的其他濒危鱼片 10  70  13  千克  FEAB 
3042990.8999999999 其他冻鱼片 10  70  13  千克  AB 
3049100 其他冻剑鱼(Xiphias gladius)肉 10  70  13  千克  AB 
3049200 其他冻南极犬牙鱼肉 10  70  13  千克  AB 
3049900.1000000001 濒危鱼类其他冻鱼肉 10  70  13  千克  ABFE 
3049900.8999999999 其他冻鱼肉 10  70  13  千克  AB 
3051000 供人食用的鱼粉及团粒 10  80  13  千克  AB 
3052000.1000000001 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 10  80  13  千克  ABFE 
3052000.8999999999 其他干、熏、盐制的鱼肝及鱼卵 10  80  13  千克  AB 
3053000.1000000001 干或盐制濒危鱼类的鱼片 10  80  13  千克  FEAB 
3053000.8999999999 干或盐制的其他鱼片 10  80  13  千克  AB 
3054110 熏大西洋鲑鱼及鱼片 14  80  13  千克  AB 
3054120 熏大马哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片 14  80  13  千克  AB 
3054200 熏制鲱鱼及鱼片 16  80  13  千克  AB 
3054900 其他熏鱼及鱼片 14  80  13  千克  AB 
3055100 干鳕鱼 16  80  13  千克  AB 
3055910 干海马、干海龙 20  13  千克  FEAB 
3055920.1000000001 干鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅 15  80  13  千克  FEAB 
3055920.8999999999 其他干鱼翅 15  80  13  千克  AB 
3055990.1000000001 其他濒危干鱼 16  80  13  千克  AFEB 
3055990.8999999999 其他干鱼 16  80  13  千克  AB 
3056100 盐腌及盐渍的鲱鱼 16  80  13  千克  AB 
3056200 盐腌及盐渍的鳕鱼 16  80  13  千克  AB 
3056300 盐腌及盐渍的Anchovies(醍)鱼 16  80  13  千克  AB 
3056910 盐腌及盐渍的带鱼 16  80  13  千克  AB 
3056920 盐腌及盐渍的黄鱼 16  80  13  千克  AB 
3056930 盐腌及盐渍的鲳鱼 16  80  13  千克  AB 
3056940 盐腌及盐渍的罗非鱼 16  80  13  千克  AB 
3056990.1000000001 盐腌及盐渍的其他濒危鱼 16  80  13  千克  ABFE 
3056990.8999999999 盐腌及盐渍的其他鱼 16  80  13  千克  AB 
3061100 冻龙虾 10  70  13  千克  AB 
3061200 冻大螯虾 10  70  13  千克  AB 
3061311 冻小虾仁 70  13  千克  AB 
3061312 冻北方长额虾 70  13  千克  AB 
3061319 其他冻小虾 70  13  千克  AB 
3061321 冻对虾仁 70  13  千克  AB 
3061329 其他冻对虾 70  13  千克  AB 
3061410 冻梭子蟹 10  70  13  千克  AB 
3061490 其他冻蟹 10  70  13  千克  AB 
3061911 冻淡水小龙虾仁 16  70  13  千克  AB 
3061919 冻带壳淡水小龙虾 16  70  13  千克  AB 
3061990 其他冻甲壳动物 16  70  13  千克  AB 
3062110 龙虾种苗     13  千克  AB 
3062190 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带 15  70  13  千克  AB 
3062210 大螯虾种苗     13  千克  AB 
3062290 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带 15  70  13  千克  AB 
3062310 小虾及对虾种苗     13  千克  AB 
3062391 鲜、冷带壳或去壳对虾 15  70  13  千克  AB 
3062399.0100000002 鲜、冷小虾 12  70  13  千克  AB 
3062399.8999999999 活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳 12  70  13  千克  AB 
3062410 蟹种苗     13  千克  AB 
3062491 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带 14  70  13  千克  AB 
3062492 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带 14  70  13  千克  AB 
3062499 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍 14  70  13  千克  AB 
3062910 其他甲壳动物种苗     13  千克  AB 
3062990 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍 14  70  13  千克  AB 
3071010 牡蛎(蚝)种苗     13  千克  AB 
3071090 其他牡蛎(蚝) 14  70  13  千克  AB 
3072110.1000000001 大珠母贝种苗     13  千克  ABE 
3072110.8999999999 其他扇贝种苗     13  千克  AB 
3072190.1000000001 其他活、鲜、冷大珠母贝 14  70  13  千克  ABE 
3072190.8999999999 其他活、鲜、冷扇贝 14  70  13  千克  AB 
3072900.1000000001 其他冻,干,盐腌或盐渍的大珠母贝 14  80  13  千克  ABE 
3072900.8999999999 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝 14  80  13  千克  AB 
3073110 贻贝种苗     13  千克  AB 
3073190.0100000002 鲜、冷贻贝 14  70  13  千克  AB 
3073190.8999999999 其他活贻贝 14  70  13  千克  AB 
3073900.0100000002 冻贻贝 14  70  13  千克  AB 
3073900.8999999999 其他干、盐腌或盐渍的贻贝 14  70  13  千克  AB 
3074110 墨鱼及鱿鱼种苗     13  千克  AB 
3074190 其他活、鲜、冷墨鱼及鱿鱼 12  70  13  千克  AB 
3074900 其他冻、干、盐制的墨鱼,鱿鱼 12  70  13  千克  AB 
3075100 活、鲜、冷章鱼 17  70  13  千克  AB 
3075900 其他冻、干、盐制的章鱼 17  70  13  千克  AB 
3076010.1000000001 濒危蜗牛及螺种苗     13  千克  ABFE 
3076010.8999999999 其他蜗牛及螺种苗     13  千克  AB 
3076090.1000000001 其他濒危蜗牛及螺 14  70  13  千克  ABFE 
3076090.8999999999 其他蜗牛及螺 14  70  13  千克  AB 
3079110.1000000001 濒危水生无脊椎动物的种苗     13  千克  AFEB 
3079110.8999999999 其他水生无脊椎动物的种苗     13  千克  AB 
3079191.1000000001 活、鲜、冷的南非鲍 14  80  13  千克  ABEF 
3079191.8999999999 其他活、鲜、冷鲍鱼 14  80  13  千克  AB 
3079192 活、鲜、冷沙蚕 14  70  13  千克  AB 
3079193 活、鲜、冷蛤 14  70  13  千克  AB 
3079199.1000000001 其他濒危活、鲜、冷水生无脊椎动 14  70  13  千克  ABFE 
3079199.8999999999 其他活、鲜水生无脊椎动物 14  70  13  千克  AB 
3079910.1000000001 冻、干、盐腌或盐渍的南非鲍 10  80  13  千克  ABEF 
3079910.8999999999 冻、干、盐腌或盐渍的其他鲍鱼 10  80  13  千克  AB 
3079920.1000000001 冻,干,盐腌,盐渍暗色刺参 10  80  13  千克  ABFE 
3079920.8999999999 其他冻、干、盐腌或盐渍的海参 10  80  13  千克  AB 
3079930 冻、干、盐制蛤 10  70  13  千克  AB 
3079990.1000000001 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 10  70  13  千克  ABFE 
3079990.8999999999 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物 10  70  13  千克  AB 
4011000 脂肪含量未超1%未浓缩的乳及奶油 15  40  17  千克  AB 
4012000 脂肪含量在1%-6%未浓缩的乳及奶 15  40  17  千克  AB 
4013000 脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油 15  40  17  千克  AB 
4021000 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 10  40  17  千克  AB 
4022100 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 10  40  17  千克  AB 
